Victorio Sella - Punta Rossa

Dimanche 21 Avril
100 0139 100 0140 100 0141
100 0142 20240421 073510 100 0143
20240421 075602 20240421 075606 20240421 082350
20240421 082402 20240421 082420 20240421 082525
20240421 082603 20240421 082741 20240421 082855
20240421 082905 20240421 083251 20240421 083259
20240421 083304 20240421 083309 20240421 090810
20240421 091715 20240421 091745 20240421 092132
20240421 092148 IMG 8278 20240421 100237
20240421 100243 20240421 100602 20240421 100614
20240421 101615 IMG 8279 20240421 102746
100 0144 100 0145 100 0147
20240421 105147 20240421 105152 20240421 112119
20240421 112134 20240421 112445 20240421 112542
20240421 112550 20240421 112601 20240421 112627
20240421 112652 20240421 112701 20240421 112713
20240421 112719 20240421 112728 20240421 112751
20240421 112755 20240421 112756 20240421 112821
20240421 112849 20240421 112919 20240421 112922
20240421 112932 20240421 112935 20240421 112938
20240421 112946 20240421 112948 20240421 112952
20240421 113014 20240421 113044 20240421 113048
20240421 113053(0) 20240421 113053 20240421 113104(0)
20240421 113106 20240421 113107 20240421 113113
20240421 113144 20240421 113145 20240421 113241
20240421 113247 20240421 113341 20240421 113347
20240421 113351 20240421 113418 20240421 113536
20240421 113539 20240421 114101 20240421 114108
20240421 114121 20240421 114202 20240421 114241
20240421 114251 20240421 114429 20240421 114433
20240421 114439 20240421 115135 20240421 115416
20240421 115537 20240421 115545 100 0149
100 0150 20240421 120414 20240421 121923
20240421 122539 20240421 123813 20240421 123838
100 0151 100 0152 20240421 125804
20240421 125807 100 0154 20240421 133724
20240421 133751 20240421 133754 20240421 133755
IMG-20240422-WA0007